* Даний автомобіль укомплектований додатковим обладнанням.
Роздрібна ціна: | 1 448 400 грн |
Спеціальна ціна: | 1 408 400 грн |
Ціна додаткового обладнання: | 29 250 грн |
Ціна укомплектованого авто: | 1 437 650 грн |
Щомісячний платіж: | 11 738 грн |
* під щомісячним платежем мається на увазі розрахунок кредиту авто при умовах першого внеску - 70%, терміну виплати кредиту - 36 місяців, річна ставка - 0.01%.
ID: | 28754 |
Модель: | TUCSON NX4 PE |
Двигун: | 2.0 MPI |
Тип пального: | Бензин |
Трансмісія: | 6AT |
Привід: | Повний |
Комплектація: | Elegance |
Рік випуску: | 2024 |
Колір кузова: | SAILING BLUE |
Колір салона: | NNB |
Локація: | В Наявності |
Розгін 0-100, с: | 11.6 |
Максимальна швидкість, км/год: | 181 |
Витрати пального, л/100км: | |
Місто: | 11.9 |
Шосе: | 6.7 |
Змішаний: | 8.8 |
Паливний бак, л: | 54 |
Довжина, мм: | 4510 |
Ширина, мм: | 1865 |
Висота, мм: | 1650 |
Колісна база, мм: | 2680 |
Споряджена маса, кг: | 1598-1739 |
Повна маса, кг: | 2140 |